MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2025 - R1C1
Tiercé en 6 : 11 2 8 4 14 13
La synthèse : 11 2 8 4 14 13 3
MARDI 16 SEPTEMBRE 2025 - R1C1
Tiercé en 6 : 15 14 4 3 10 6
La synthèse : 15 14 4 3 10 6 11
LUNDI 15 SEPTEMBRE 2025 - R1C4
Tiercé en 6 : 3 2 5 6 8 13
La synthèse : 3 2 5 6 8 13 7
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 2025 - R1C3
Tiercé en 6 : 9 7 13 12 5 3
La synthèse : 9 7 13 12 5 3 1
SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2025-R1C4
Tiercé en 6 : 18 11 17 4 14 13
La synthèse : 18 11 17 4 14 13 1
VENDREDI 12 SEPTEMBRE 2025 - R1C4
Tiercé en 6 : 13 12 4 2 7 5
La synthèse : 13 12 4 2 7 5 8
JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025- R1C5
Tiercé en 6 : 9 16 6 7 3 11
La synthèse : 9 16 6 7 3 11 1
MERCREDI 10 SEPTEMBRE 2025 - R1C1
Tiercé en 6 : 7 2 6 10 13 4
La synthèse : 7 2 6 10 13 4 9
MARDI 09 SEPTEMBRE 2025- R1C1
Tiercé en 6 : 4 7 6 9 5 12
La synthèse : 4 7 6 9 5 12 2
LUNDI 08 SEPTEMBRE 2025 - R1C1
Tiercé en 6 : 3 1 16 4 16 9
La synthèse : 3 1 16 4 16 9 10
DIMANCHE 07 SEPTEMBRE 2025 - R1C3
Tiercé en 6 : 9 5 1 12 4 3
La synthèse : 9 5 1 12 4 3 11
SAMEDI 06 SEPTEMBRE 2025- R1C4
Tiercé en 6 : 15 14 5 1 9 7
La synthèse : 15 14 5 1 9 7 3
VENDREDI 05 SEPTEMBRE 2025
Tiercé en 6 : 6 14 13 14 11 16
La synthèse : 6 14 13 14 11 16 10
JEUDI 04 SEPTEMBRE 2025 - R1C5
Tiercé en 6 : 3 12 10 6 16 15
La synthèse : 3 12 10 6 16 15 8
MERCREDI 03 SEPTEMBRE 2025- R1C1
Tiercé en 6 : 2 12 3 10 6 15
La synthèse : 2 12 3 10 6 15 4
MARDI 02 SEPTEMBRE 2025-R1C1
Tiercé en 6 : 14 9 5 2 5 10
La synthèse : 14 9 5 2 5 10 3
LUNDI 01 SEPTEMBRE 2025-R1C1
Tiercé en 6 : 11 6 10 3 9 14
La synthèse : 11 6 10 3 9 14 12
DIMANCHE 31 AOUT 2025 - R1C3
Tiercé en 6 : 6 16 5 14 8 12
La synthèse : 6 16 5 14 8 12 1
DIMANCHE 31 AOUT 2025 - R1C3
Tiercé en 6 : 12 11 3 7 9 6
La synthèse : 12 11 3 7 9 6 7
SAMEDI 30 AOUT 2025 - R1C4
Tiercé en 6 : 14 13 5 12 8 6
La synthèse : 14 13 5 12 8 6 1
JEUDI 28 AOUT 2025 - R1C8
Tiercé en 6 : 8 4 9 7 12 14
La synthèse : 8 4 9 7 12 14 5
MERCREDI 27 AOUT 2025- R1C7
Tiercé en 6 : 8 3 10 9 12 4
La synthèse : 8 3 10 9 12 4 1
MARDI 26 AOUT 2025 - R1C7
Tiercé en 6 : 5 14 7 10 9 12
La synthèse : 5 14 7 10 9 12 1
LUNDI 25 AOUT 2025 - RC7
Tiercé en 6 : 15 12 14 1 13 11
La synthèse : 15 12 14 1 13 11 16
DIMANCHE 24 AOUT 2025 - R1C3
Tiercé en 6 : 6 9 1 13 7 8
La synthèse : 6 9 1 13 7 8 10
DIMANCHE 24 AOUT 2025 - R1C3
Tiercé en 6 : 12 9 10 13 11 8
La synthèse : 12 9 10 13 11 8 3
SAMEDI 23 AOUT 2025 - R1C3
Tiercé en 6 : 5 10 7 3 11 15
La synthèse : 5 10 7 3 11 15 16
SAMEDI 23 AOUT 2025 - R1C3
Tiercé en 6 : 2 10 7 9 5 15
La synthèse : 2 10 7 9 5 15 16
VENDREDI 22 AOUT 2025 - R1C4
Tiercé en 6 : 5 6 8 11 13 2
La synthèse : 5 6 8 11 13 2 1
JEUDI 21 AOUT 2025 - R1C8
Tiercé en 6 : 14 10 8 4 9 6
La synthèse : 14 10 8 4 9 6 11
MERCREDI 20 AOUT 2025 - R1C7
Tiercé en 6 : 2 7 5 14 12 10
La synthèse : 2 7 5 14 12 10 1
MARDI 19 AOUT 2025- R1C7
Tiercé en 6 : 14 10 9 12 6 2
La synthèse : 14 10 9 12 6 2 11
LUNDI 18 AOUT 2025 - R1C7
Tiercé en 6 : 10 2 5 4 3 6
La synthèse : 10 2 5 4 3 6 1
DIMANCHE 17 AOUT 2025 - R1C3
Tiercé en 6 : 13 2 1 6 9 15
La synthèse : 13 2 1 6 9 15 11
SAMEDI 16 AOUT 2025 - R1C4
Tiercé en 6 : 14 10 16 17 7 12
La synthèse : 14 10 16 17 7 12 3
VENDREDI 15 AOUT 2025 - R1C3
Tiercé en 6 : 13 2 1 13 9 10
La synthèse : 13 2 1 13 9 10 11
JEUDI 14 AOUT 2025 - R1C8
Tiercé en 6 : 7 1 2 12 15 11
La synthèse : 7 1 2 12 15 11 3
MERCREDI 13 AOUT 2025 - R1C7
Tiercé en 6 : 6 12 4 7 16 10
La synthèse : 6 12 4 7 16 10 9
MARDI 12 AOUT 2025 - R1C7
Tiercé en 6 : 7 5 3 1 4 6
La synthèse : 7 5 3 1 4 6 11
LUNDI 11 AOUT 2025 - R1C4
Tiercé en 6 : 13 16 14 2 9 10
La synthèse : 13 16 14 2 9 10 6
Tous droits réservés - Reproduction interdite