DIMANCHE 27 AVRIL 2025 - R1C3
Tiercé en 6 : 9 4 11 10 8 15
La synthèse : 9 4 11 10 8 15 2
SAMEDI 26 AVRIL 2025 - R1C3
Tiercé en 6 : 16 15 11 18 14 5
La synthèse : 16 15 11 18 14 5 3
VENDREDI 25 AVRIL 2025 - R1C8
Tiercé en 6 : 10 14 9 15 4 7
La synthèse : 10 14 9 15 4 7 3
JEUDI 24 AVRIL 2025 - R1C9
Tiercé en 6 : 8 11 5 12 3 1
La synthèse : 8 11 5 12 3 1 4
MERCREDI 23 AVRIL 2025 - R1C1
Tiercé en 6 : 3 4 7 8 2 10
La synthèse : 3 4 7 8 2 10 6
MARDI 22 AVRIL 2025 - R1C1
Tiercé en 6 : 1 4 9 12 2 14
La synthèse : 1 4 9 12 2 14 3
LUNDI 21 AVRIL 2025 - R1C3
Tiercé en 6 : 9 10 12 4 8 2
La synthèse : 9 10 12 4 8 2 3
DIMANCHE 20 AVRIL 2025 - R1C3
Tiercé en 6 : 6 4 8 3 13 10
La synthèse : 6 4 8 3 13 10 7
SAMEDI 19 AVRIL 2025 - R1C4
Tiercé en 6 : 6 2 13 16 3 12
La synthèse : 6 2 13 16 3 12 1
VENDREDI 18 AVRIL 2025 - R1C8
Tiercé en 6 : 13 6 7 4 14 13
La synthèse : 13 6 7 4 14 13 8
JEUDI 17 AVRIL 2025 - R1C4
Tiercé en 6 : 12 13 14 6 8 11
La synthèse : 12 13 14 6 8 11 3
MERCREDI 16 AVRIL 2025 - R1C4
Tiercé en 6 : 15 12 4 3 1 16
La synthèse : 15 12 4 3 1 16 10
MARDI 15 AVRIL 2025 - R1C1
Tiercé en 6 : 10 6 1 9 16 4
La synthèse : 10 6 1 9 16 4 7
LUNDI 14 AVRIL 2025-R1C1
Tiercé en 6 : 3 12 4 16 2 4
La synthèse : 3 12 4 16 2 4 9
DIMANCHE 13 AVRIL 2025 - R1C3
Tiercé en 6 : 12 11 5 9 3 7
La synthèse : 12 11 5 9 3 7 10
SAMEDI 12 AVRIL 2025 - R1C4
Tiercé en 6 : 3 15 4 6 13 12
La synthèse : 3 15 4 6 13 12 9
VENDREDI 11 AVRIL 2025 - R1C8
Tiercé en 6 : 13 3 11 1 12 14
La synthèse : 13 3 11 1 12 14 8
JEUDI 10 AVRIL 2025- R1C1
Tiercé en 6 : 5 1 4 3 11 2
La synthèse : 5 1 4 3 11 2 13
MERCREDI 09 AVRIL 2025 - R1C1
Tiercé en 6 : 11 10 13 15 6 4
La synthèse : 11 10 13 15 6 4 12
MARDI 08 AVRIL 2025 - R1C4
Tiercé en 6 : 5 8 16 9 14 6
La synthèse : 5 8 16 9 14 6 11
LUNDI 07 AVRIL 2025 - R1C4
Tiercé en 6 : 6 3 10 7 5 14
La synthèse : 6 3 10 7 5 14 15
DIMANCHE 06 AVRIL 2025 - R1C3
Tiercé en 6 : 10 2 12 13 3 8
La synthèse : 10 2 12 13 3 8 4
SAMEDI 05 AVRIL 2025 - R1C5
Tiercé en 6 : 5 10 3 11 13 7
La synthèse : 5 10 3 11 13 7 4
VENDREDI 04 AVRIL 2025 - R1C8
Tiercé en 6 : 4 5 2 6 16 7
La synthèse : 4 5 2 6 16 7 11
JEUDI 03 AVRIL 2025 - R1C1
Tiercé en 6 : 3 13 16 15 12 8
La synthèse : 3 13 16 15 12 8 9
MERCREDI 02 AVRIL 2025 - R1C1
Tiercé en 6 : 16 13 3 7 12 14
La synthèse : 16 13 3 7 12 14 9
MARDI 01 AVRIL 2025 - R1C1
Tiercé en 6 : 6 13 1 7 14 16
La synthèse : 6 13 1 7 14 16 2
LUNDI 31 MARS 2025- R1C1
Tiercé en 6 : 1 16 9 3 4 2
La synthèse : 1 16 9 3 4 2 10
DIMANCHE 30 MARS 2025-R1C3
Tiercé en 6 : 4 8 9 2 6 12
La synthèse : 4 8 9 2 6 12 7
SAMEDI 29 MARS 2025 - R1C3
Tiercé en 6 : 5 4 2 11 7 12
La synthèse : 5 4 2 11 7 12 3
VENDREDI 28 MARS 2025-R1C8
Tiercé en 6 : 11 14 15 12 16 9
La synthèse : 11 14 15 12 16 9 7
JEUDI 27 MARS 2025 - R1C1
Tiercé en 6 : 9 4 2 11 14 13
La synthèse : 9 4 2 11 14 13 1
MERCREDI 26 MARS 2025 - R1C1
Tiercé en 6 : 7 3 11 1 9 8
La synthèse : 7 3 11 1 9 8 16
MARDI 25 MARS 2025 - R1C1
Tiercé en 6 : 14 8 6 15 2 6
La synthèse : 14 8 6 15 2 6 11
LUNDI 24 MARS 2025 - R1C1
Tiercé en 6 : 1 9 7 11 4 2
La synthèse : 1 9 7 11 4 2 8
DIMANCHE 23 MARS 2025 - R1C4
Tiercé en 6 : 6 3 12 7 5 4
La synthèse : 6 3 12 7 5 4 9
SAMEDI 22 MARS 2025 - R1C4
Tiercé en 6 : 13 11 16 12 10 15
La synthèse : 13 11 16 12 10 15 6
VENDREDI 21 MARS 2025 - R1C8
Tiercé en 6 : 12 9 13 2 3 8
La synthèse : 12 9 13 2 3 8 10
JEUDI 20 MARS 2025 - R1C1
Tiercé en 6 : 9 10 7 11 2 14
La synthèse : 9 10 7 11 2 14 3
MERCREDI 19 MARS 2025 - R1C1
Tiercé en 6 : 14 8 15 5 2 13
La synthèse : 14 8 15 5 2 13 3
Tous droits réservés - Reproduction interdite